Calendario 1989 de Nicaragua con los días Feriados

¿Cuántos feriados tiene 1989 en Nicaragua?

El calendario 1989 de Nicaragua tiene 12 feriados oficiales, de los cuales 2 caen en lunes y forman fin de semana largo (puente).

Calendario verificado con los feriados oficiales · Actualizado el 2 de Septiembre de 2026.

Ver calendario 1989 con festivos y fecha especiales en Nicaragua.

SM LU MA MI JU VI SA DO
52 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31          
SM LU MA MI JU VI SA DO
05 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28          
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
09 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
SM LU MA MI JU VI SA DO
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
SM LU MA MI JU VI SA DO
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
               
SM LU MA MI JU VI SA DO
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
               

Calendario 1989 de Nicaragua: fechas y días de la semana

Calendario de feriados 1989 en Nicaragua
FechaDíaFeriado
1 Enero Domingo Año Nuevo
23 Marzo Jueves Jueves Santo (Semana Santa)
24 Marzo Viernes Viernes Santo (Semana Santa)
26 Marzo Domingo Domingo de Resurrección (Semana Santa)
1 Mayo Lunes Día del Trabajo
19 Julio Miercoles Día de la Revolución
1 Agosto Martes Treida de Santo Domingo de Guzmán (Managua)
10 Agosto Jueves Dejada de Santo Domingo de Guzmán (Managua)
14 Septiembre Jueves Batalla de San Jacinto
15 Septiembre Viernes Día de la Independencia
8 Diciembre Viernes Día de la Inmaculada Concepción
25 Diciembre Lunes Navidad


Suscribete a nuestro Boletín