The dollar today tuesday 16 of September of 2025 in Nicaragua is $36.7601 córdobas
Check the updated dollar exchange rate for Nicaragua. The market representative rate (TRM) for 16 of September of 2025 is set at $36.7601 córdobas.
The average dollar value in Septiembre de 2025 has been $36.75 córdobas.
Dollar today
$36,76
The dollar remained stable.
$36,76
16 de de 2025
Currency converter
Dollar in Septiembre de 2025.
Dollar price in Septiembre
Date | TRM of the day |
---|---|
01-09-2025 | $36.75 |
02-09-2025 | $36.78 |
03-09-2025 | $36.80 |
04-09-2025 | $36.80 |
05-09-2025 | $36.81 |
06-09-2025 | $36.66 |
07-09-2025 | $36.71 |
08-09-2025 | $36.70 |
09-09-2025 | $36.68 |
10-09-2025 | $36.76 |
11-09-2025 | $36.75 |
12-09-2025 | $36.75 |
13-09-2025 | $36.73 |
14-09-2025 | $36.79 |
15-09-2025 | $36.81 |
16-09-2025 | $36.76 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to córdobas
US Dollars | Córdobas |
---|---|
$1 USD | $ 36.76 córdobas |
$2 USD | $ 73.52 córdobas |
$5 USD | $ 183.80 córdobas |
$7 USD | $ 257.32 córdobas |
$10 USD | $ 367.60 córdobas |
$15 USD | $ 551.40 córdobas |
$20 USD | $ 735.20 córdobas |
$50 USD | $ 1,838.01 córdobas |
$100 USD | $ 3,676.01 córdobas |
$1000 USD | $ 36,760.10 córdobas |
Note To convert from US dollars to córdobas nicaragüenses you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $36.7601 córdobas..
Conversion table from córdobas nicaragüenses to US dollars
Córdobas | US Dollars |
---|---|
$100 córdobas | $ 2.72 USD |
$500 córdobas | $ 13.60 USD |
$1,000 córdobas | $ 27.20 USD |
$2,000 córdobas | $ 54.41 USD |
$5,000 córdobas | $ 136.02 USD |
$10,000 córdobas | $ 272.03 USD |
$20,000 córdobas | $ 544.07 USD |
$50,000 córdobas | $ 1,360.17 USD |
$100,000 córdobas | $ 2,720.34 USD |
$1,000,000 córdobas | $ 27,203.41 USD |
Note To convert from córdobas nicaragüenses to US dollars, you must divide the amount of córdobas nicaragüenses you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $36.7601 córdobas.
Subscribe to our Newsletter